想買數碼相機的朋友快來看哪﹗最新數百種數碼相機報價(5/29日){申請加精}
2007.5.29日 最新最全的數碼相機報價 不買也來看看啊﹗記得要頂我哦﹗| 尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 尼康 S6 | 600万/3倍/3.0英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 尼康 S7 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 尼康 S8 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900 | 1980 | -80 |
| 尼康 S9 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 尼康 S10 | 600万/10倍/2.5英寸 | 2350 | 2350 | - |
| 尼康 P3 | 800万/3.5倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 尼康 P4 | 800万/3.5倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 尼康 S50 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 尼康 P5000 | 1000万/3.5倍/2.5英寸 | 2950 | 2800 | +150 |
| 尼康 S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1750 | 1750 | - |
| 尼康 S500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2250 | 2250 | - |
| 尼康 L2 | 600万/3倍/2.0英寸 | 1200 | 1200 | - |
| 尼康 L3 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 L5 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 尼康 L6 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 L10 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 L11 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1070 | 1100 | -30 |
| 尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 4150 | 4150 | - |
| 尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 5560 | 5670 | -110 |
| 尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 7000/8700 | 7000/8700 | - |
| 尼康 D70s | 600万/单反/2.0英寸 | 4700/7100 | 4700/6800 | -/+300 |
| 尼康 D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 10100 | 10100 | - |
| 尼康 D2XS | 1240万/单反/2.5英寸 | 29800 | 29800 | - |
索尼 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 T20 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2330 | 2380 | -50 |
| 索尼 T100 | 800万/5倍/3.0英寸 | 2830 | 2900 | -70 |
| 索尼 G1 | 600万/3倍/3.5英寸 | 4300 | 4300 | - |
| 索尼 S500 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1200/512MB棒 | 1200 | - |
| 索尼 S650 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
| 索尼 S700 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1320 | 1320 | - |
| 索尼 W30 | 600万/3倍/2.0英寸 | 1450/512MB棒 | 1450 | - |
| 索尼 W35 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1550 | 1580 | -30 |
| 索尼 W50 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1600/512MB棒 | 1600 | - |
| 索尼 W55 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1740 | 1740 | - |
| 索尼 W70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900/512MB棒 | 1900 | - |
| 索尼 W80 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 索尼 W90 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2330 | 2400 | -70 |
| 索尼 W100 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2050/512MB棒 | 2050 | - |
| 索尼 W200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2959 | 新品 | - |
| 索尼 H2 | 600万/12倍/2.5英寸 | 2400/512MB棒 | 2400 | - |
| 索尼 H5 | 700万/12倍/3.0英寸 | 2600 | 2600 | - |
| 索尼 H7 | 800万/15倍/2.5英寸 | 2999 | 3139 | 140 |
| 索尼 H9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 3560 | 3630 | -70 |
| 索尼 R1 | 1000万/5倍/2.0英寸 | 4400 | 4400 | - |
| 索尼 α100单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5530 | 5530 | - |
| 索尼 α100套机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5980/1GB棒 | 5980 | - |
| 索尼 α100双头套 | 1000万/单反/2.5英寸 | 7280/1GB棒/包 | 7280 | - |
理光 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
理光 R4 | 600万/7.1倍/2.5英寸 | 1900 | 1900 | - |
理光 R5 | 700万/7.1倍/2.5英寸 | 2100 | 2180 | -80 |
理光 R6 | 700万/7.1倍/2.7英寸 | 2580 | 2580 | - |
理光 R30 | 500万/5.7倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
理光 R40 | 600万/5.7倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
| 理光 GX100 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 3950 | 4100 | -150 |
理光 GR-D | 800万/定焦/2.5英寸 | 3850 | 3950 | -100 |
奮戰了一個晚上啊﹗請大家給點支持啊﹗(你的回覆是我發帖的動力﹗)
搜索更多相关主题的帖子:
數碼相機 申請 佳能 朋友 數碼相機 申請 朋友